12v 100AH Lifepo4 电池组铅酸电池更换电池
电气特性 | 标称电压 | 12.8V |
标称容量 | 100Ah@0.2C | |
活力 | 1280Wh | |
内阻 | ≤50mΩ | |
循环寿命 | 2000 次循环 @ 0.2C 充电/放电,直到 70% 容量 | |
自放电 | 25℃时每月≤3.5% | |
最大充电电压 | 14.0~14.6V | |
在0℃~45℃温度下,以0.2C的恒流充电至14.6V,然后以14.6V的恒压不断变化,直到电流不 | ||
超过 0.02C | ||
标准充电 | 充电模式 | |
充电电流 | 20A | |
最大充电电流 | 50A | |
放电电流 | 50A | |
最大限度。 连续电流 | 80A | |
最大脉冲电流 | 200A(<3S) | |
标准排放 | 放电截止电压 | 10 |
充电温度 | 0℃ 至 45℃(32℉ 至 113℉)@60±25% 相对湿度 | |
放电温度 | -20℃ 至 60℃(-4℉ 至 140℉)@60±25% 相对湿度 | |
贮存温度 | 0℃ 至 45℃(32℉ 至 113℉)@60±25% 相对湿度 | |
操作条件 | 防水防尘 | IP56 |
单元格和格式 | IFR32700 N65,4S16P | |
套管 | 塑料 | |
尺寸(长*宽*高*高) | 328*172*216*216 | |
结构 | 重量 | 大约 12.5Kg |
终端 | M8 |
ESS 12 伏 Lifepo4 电池 12v 100ah 的特点
1、正常情况下,采用磷酸铁锂电池技术,安全性极佳,数千次循环,100% DOD。
2、内置自动保护功能,防止过充、过放、过流、过热。
3. 免维护。
4. 内部电池平衡。
5、重量轻:约为铅酸蓄电池重量的40%~50%。
6.可使用大多数标准铅酸充电(套)充电。
7、温度范围宽:-20℃~60℃。
8. 支持串联应用扩展(最高51.2V)和两个并联。
我们对 12v 100ah lifepo4 电池组的优势
1、可定制的led屏幕选项
2、防水保护:多一层保护,多一份放心。
3、智能保护板:BMS自动控制,保护电池过热、过压、过流等。
4、app智能控制:内置蓝牙功能,随时读取电池状态。
应用
* UPS。
* 太阳能和风力发电系统。
* 高尔夫车。
* 电动车、电动自行车、电动人力车等。
* 灯光。
* 轮椅和踏板车